О фирме
Для дилеров
Мы покупаем
Контакты
Схема проезда
Металлическая сетка
Гвозди строительные
Проволока стальная
Электроды сварочные


Rambler's Top100
Наша продукция: сетка плетеная Рабица, сетка сварная, сетка тканая, сетка арматурная, гвозди строительные, электроды сварочные.
Назад
Гвозди 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 200 мм проволочные круглого сечения ТУ 14-178-326-2004

Гвозди 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 200 мм проволочные круглого сечения ТУ 14-178-326-2004

Гвозди проволочные круглого сечения ТУ 14-178-326-2004 изготавливаются с конической или плоской головкой в большом ассортименте (наиболее ходовые гвозди 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 200 мм). Торцевая поверхность конической головки может быть гладкой или рифленой; торцевая поверхность плоской головки - гладкая.

Сортамент и размеры гвоздей с конической головкой

Диаметр стержня d, мм Длина гвоздя L, мм Диаметр головки D, мм, не менее Теоретическая масса 1000 шт., кг
1,40 30 2,8 0,357
1,80 30 3,6 0,592
1,80 35* 3,6 0,691
1,80 40* 3,6 0,791
1,80 45 3,6 0,891
2,00 30 4,0 0,729
2,00 35 4,0 0,853
2,00 40* 4,0 0,976
2,00 45 4,0 1,099
2,20 35 4,4 1,030
2,20 40 4,4 1,179
2,20 45* 4,4 1,329
2,20 50* 4,4 1,478
2,20 55 4,4 1,627
2,40 40 4,8 1,402
2,40 45 4,8 1,580
2,40 50 4,8 1,757
2,40 55 4,8 1,935
2,50 45 5,0 1,713
2,50 50* 5,0 1,906
2,50 55 5,0 2,098
2,50 60* 5,0 2,291
2,65 50 5,3 2,164
2,65 65 5,3 2,813
2,70 27 5,4 1,213
2,70 40 5,4 1,797
2,70 45 5,4 2,022
2,70 50 5,4 2,247
2,70 55 5,4 2,471
2,70 60 5,4 2,696
2,70 65 5,4 2,920
2,80 50 5,6 2,412
2,80 55 5,6 2,654
2,80 60 5,6 2,895
2,80 65* 5,6 3,137
2,80 70 5,6 3,378
3,00 50 6,0 2,768
3,00 55 6,0 3,045
3,00 60 6,0 3,323
3,00 65 6,0 3,600
3,00 70* 6,0 3,877
3,00 80* 6,0 4,432
3,35 65 6,7 4,465
3,40 65 6,8 4,598
3,50 50 7,0 3,740
3,50 55 7,0 4,117
3,50 60 7,0 4,495
3,50 65 7,0 4,872
3,50 70 7,0 5,249
3,50 80 7,0 6,004
3,75 75 7,1 6,412
3,80 65 7,1 5,694
3,80 75 7,1 6,583
3,80 80 7,1 7,028
3,80 90 7,1 7,918
4,00 90 7,5 8,778
4,00 100* 7,5 9,764
4,50 100 8,5 12,342
4,60 110 8,5 14,198
4,60 120 8,5 15,502
4,60 140 8,5 18,110
4,60 145 8,5 18,761
5,00 55 9,3 8,286
5,00 110 9,3 16,759
5,00 125 9,3 19,070
5,00 140 9,3 21,381
5,00 150* 9,3 22,922
5,50 110 10,7 20,256
5,50 125 10,7 23,053
5,50 140* 10,7 25,849
5,50 145 10,7 26,781
5,50 150 10,7 27,713
5,50 180 10,7 33,305
6,00 140 11,0 30,708
6,00 150* 11,0 32,926
6,00 160 11,0 35,144
6,00 180* 11,0 39,581
6,00 200* 11,0 44,018
6,50 160 11,9 41,203
6,50 180 11,9 46,410
6,50 200 11,9 51,617
6,50 215 11,9 55,523
7,00 200 12,8 59,724
7,00 220 12,8 65,763
7,00 230 12,8 68,783
7,00 260 12,8 77,841
7,50 245 13,7 84,058
7,50 260 13,7 89,258
7,60 200 13,9 70,334
7,60 250 13,9 88,131
7,60 280 13,9 98,809
7,60 290 13,9 102,368
8,00 260 14,0 101,311
8,00 290 14,0 113,143
8,00 300 14,0 117,087
8,50 275 14,9 120,963
8,50 300 14,9 132,093
8,80 280 15,4 131,982
8,80 290 15,4 136,754
8,80 300 15,4 141,526
8,80 310 15,4 146,298
8,80 360 15,4 170,159
8,80 380 15,4 179,703
8,80 400 15,4 189,247

*гвозди строительные изготавливаются только с гладкой торцевой поверхностью головки.

Размеры гвоздей с плоской головкой

Диаметр стержня, d, мм Длина гвоздя, L, мм Диаметр головки, D, мм, не менее Теоретическая масса 1000 шт., кг
1,2 15 2,4 0,134
1,6 32 3,2 0,505

Фирма предлагает также строительные гвозди ГОСТ 4028-63 в ассортименте.


   Наши контактные данные:
  • Наш адрес: Россия, г. Орел, ул. Московское шоссе, 137
  • Наши телефоны: +7 (4862) 49-51-05, 36-05-81, 36-58-12
  • E-Mail: setka@metalon.ru
Металон - это качество товара и обслуживания клиентов